2025年10月21日,嘉实基金管理有限公司发布公告,宣布增聘赵国英为嘉实稳怡债券型证券投资基金(基金主代码:004486,基金简称:嘉实稳怡债券)的基金经理,与马丁共同管理该基金。
根据公告,赵国英证券从业年限及证券投资管理从业年限均为21年。其过往从业经历丰富,曾任天安保险债券交易员、兴业银行资金营运中心债券交易员、美国银行上海分行环球金融市场部副总裁,还曾在中欧基金担任策略组负责人、基金经理。2020年8月,赵国英加入嘉实基金管理有限公司,现任投资总监(纯债)。
在管理公募基金方面,赵国英有着诸多经验,曾管理过包括中欧强势多策略定期开放债券型证券投资基金、中欧强盈定期开放债券型证券投资基金、中欧信用增利债券型证券投资基金(LOF)等多只基金,任职时间跨度从2018年8月至2025年9月30日不等。具体如下:
基金主代码 | 基金名称 | 任职日期 | 离任日期 |
---|---|---|---|
001912 | 中欧强势多策略定期开放债券型证券投资基金 | 2018年8月21日 | 2018年10月30日 |
002532 | 中欧强盈定期开放债券型证券投资基金 | 2018年8月21日 | 2019年1月8日 |
166012 | 中欧信用增利债券型证券投资基金(LOF) | 2018年8月21日 | 2019年8月26日 |
166016 | 中欧纯债债券型证券投资基金(LOF) | 2018年8月21日 | 2020年7月31日 |
002725 | 中欧强瑞多策略定期开放债券型证券投资基金 | 2018年8月21日 | 2020年7月31日 |
001776 | 中欧兴利债券型证券投资基金 | 2018年8月21日 | 2020年7月31日 |
166008 | 中欧增强回报债券型证券投资基金(LOF) | 2018年8月21日 | 2020年7月31日 |
005736 | 中欧兴华定期开放债券型发起式证券投资基金 | 2018年10月30日 | 2020年7月31日 |
007535 | 中欧盈和5年定期开放债券型证券投资基金 | 2019年7月11日 | 2020年7月31日 |
008739 | 中欧同益一年定期开放债券型发起式证券投资基金 | 2019年12月31日 | 2020年7月31日 |
006450 | 嘉实致盈债券型证券投资基金 | 2022年1月14日 | 2023年2月1日 |
005670 | 嘉实致兴定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 | 2023年4月27日 | 2025年1月17日 |
015861 | 嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金 | 2022年6月14日 | 2025年8月6日 |
019047 | 嘉实致裕纯债债券型证券投资基金 | 2023年12月7日 | 2025年9月30日 |
070025 | 嘉实信用债券型证券投资基金 | 2022年1月14日 | - |
006841 | 嘉实致享纯债债券型证券投资基金 | 2022年1月14日 | - |
007529 | 嘉实汇鑫中短债债券型证券投资基金 | 2022年1月14日 | - |
009600 | 嘉实安泽一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 | 2022年1月14日 | - |
014392 | 嘉实致乾纯债债券型证券投资基金 | 2022年1月14日 | - |
007879 | 嘉实致安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 | 2022年5月6日 | - |
007319 | 嘉实汇达中短债债券型证券投资基金 | 2024年5月9日 | - |
021348 | 嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数证券投资基金 | 2025年4月25日 | - |
023496 | 嘉实汇明7个月封闭运作纯债债券型证券投资基金 | 2025年6月10日 | - |
赵国英未被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施,已取得基金从业资格,国籍为中国,学历为研究生、硕士,并已按规定在中国证券投资基金业协会注册/登记。此次嘉实基金增聘赵国英为嘉实稳怡债券基金经理,或对该基金未来的投资运作产生一定影响,投资者可持续关注。
点击查看公告原文>>
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。