*ST南置再度涨停,9个交易日内录得7个涨停,累计涨幅为44.67%,累计换手率为49.37%。截至10:04,该股今日成交量6740.81万股,成交金额1.88亿元,换手率3.89%。最新A股总市值达49.43亿元,A股流通市值49.42亿元。
龙虎榜数据显示,该股因连续三个交易日内,收盘价涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券上榜龙虎榜2次,买卖居前营业部中,营业部席位合计净卖出2346.42万元。
据天眼查APP显示,南国置业股份有限公司成立于1998年07月27日,注册资本173421.577万人民币。(数据宝)
近日该股表现
日期 | 当日涨跌幅(%) | 换手率(%) | 主力资金净流入(万元) |
---|---|---|---|
2025.10.21 | 5.04 | 6.51 | 1251.65 |
2025.10.20 | 4.45 | 7.56 | -716.53 |
2025.10.17 | 5.11 | 10.66 | -2321.96 |
2025.10.16 | 4.91 | 2.72 | -702.55 |
2025.10.15 | 5.16 | 3.84 | 701.27 |
2025.10.14 | 4.93 | 4.92 | 1520.86 |
2025.10.13 | -1.93 | 4.20 | -1870.83 |
2025.10.10 | 5.08 | 5.07 | 723.89 |
2025.10.09 | -3.43 | 3.61 | -2200.87 |
2025.09.30 | 0.49 | 3.40 | -1009.44 |
(文章来源:证券时报网)