10月22日公开信息显示,沪股通席位共现身7只个股龙虎榜。
证券时报·数据宝统计显示,10月22日共有44只个股上榜龙虎榜,其中,7只个股前五大买卖营业部中出现沪股通专用席位的身影。净买入的有科博达、光明地产,净买入金额分别为2343.16万元、546.13万元。净卖出的有国新能源、华谊集团、神马电力等,净卖出金额分别为4293.74万元、3386.86万元、2499.39万元。
10月22日沪股通专用席位上榜龙虎榜个股
代码 | 简称 | 沪股通专用席位净买入(万元) | 当日涨跌幅(%) | 当日换手率(%) |
---|---|---|---|---|
603786 | 科博达 | 2343.16 | -10.00 | 2.36 |
600708 | 光明地产 | 546.13 | 10.07 | 4.54 |
600185 | 珠免集团 | -777.72 | 10.08 | 1.02 |
601068 | 中铝国际 | -1212.95 | 10.02 | 1.86 |
603530 | 神马电力 | -2499.39 | -9.84 | 2.92 |
600623 | 华谊集团 | -3386.86 | -9.94 | 3.96 |
600617 | 国新能源 | -4293.74 | -9.91 | 12.53 |
(文章来源:证券时报网)